长江商报消息■本报记者王碧涛实习记者赵鹏程大学生记者向红
11月9日,由长江商报、共青团武汉市委、中青网湖北频道主办的第五届长江商报大学生校园营销大赛经过激烈的角逐,晋级复赛的53支队伍最终决出15强。其中,武汉理工大学华夏学院巾帼NO.1队以决赛销售额7790元、总分67.8分的成绩位居榜首,其余各队也都有不俗表现。
11月9日至11月15日,大赛进入成果展示、现场评分阶段,20%初赛分数+50%实战分数+30%评委分数得出总分,评选出冠亚季军,由主办方、赞助企业及高校代表进行颁奖。
晋级前十五强团队名单:
1、武汉理工大学华夏学院 | 巾帼NO.1队决赛销售额为7790,目前总分:67.8分 |
2、武汉轻工大学 | 暖男猛女冲锋队决赛销售额为8652.8,目前总分:66.2分 |
3、武汉大学 | MAX MARKETING队决赛销售额为30246,目前总分:65分 |
4、武昌理工学院 | RED FIRE队决赛销售额为4560,目前总分:64.4分 |
5、武昌理工学院 | 疯狂营销战队决赛销售额为3744,目前总分:64.2分 |
6、武汉轻工大学 | 青春维生素队决赛销售额为3019.2,目前总分:56.7分 |
7、武昌理工学院 | 维纳队决赛销售额为2322,目前总分:48.8分 |
8、武汉商学院 | 追梦队决赛销售额为2084,目前总分:48.3分 |
9、武汉理工大学华夏学院 | 青山队决赛销售额为1920,目前总分:47分 |
10、华中科技大学 | 木兰队决赛销售额为1652.4,目前总分:46.7分 |
11、武汉科技大学 | 酷炫青春队决赛销售额为1620,目前总分:46.4分 |
12、湖北第二师范学院 | 野狼队决赛销售额为2217,目前总分:44.2分 |
13、武汉职业技术学院 | 拓诚者队决赛销售额为2112.8,目前总分:43.9分 |
14、华中农业大学 | 跨越123队决赛销售额为1256.8,目前总分:42.2分 |
15、武汉商学院 | Changemyself队决赛销售额为1400.8,目前总分:41分 |
获得优胜奖的团队(共9支):
1、湖北工业大学 | 哈杯族队决赛销售额为1322,目前总分:39.6分 |
2、华中农业大学 | ACE队决赛销售额为1172.4,目前总分:36.8分 |
3、湖北第二师范学院 | 五指山队决赛销售额为1080,目前总分:32.7分 |
4、中南财大武汉学院 | 天空之城队决赛销售额为795.6,目前总分:32.2分 |
5、武汉纺织大学 | 会计精英的营销梦队决赛销售额为520.4,目前总分:31.1分 |
6、武汉纺织大学 | 赛鹰队决赛销售额为550.4,目前总分:31.1分 |
7、武昌工学院 | 斗破苍穹队决赛销售额为336,目前总分:29.5分 |
8、武汉职业技术学院 | 力天创毅队决赛销售额为710.4,目前总分:29.5分 |
9、长江职业学院 | 营销达人队决赛销售额为576,目前总分:28.5分 |
优秀组织者侯选人名单:
1、武汉理工大学 华夏学院 | 李峰 |
2、武汉轻工大学 | 江雪婷 |
3、武汉大学 | 刘潇 |
4、武昌理工学院 | 曹春燕 |
5、武汉商学院 | 张宁 |
6、华中科技大学 | 向红 |
7、华中农业大学 | 宋志强 |
8、武汉职业技术学院 | 魏聪 |
9、湖北第二师范学院 | 陈丹 |
10、武汉科技大学 | 杨文江 |
参赛队员心声
武汉理工大学华夏学院:
我们队没有男生,复赛前前后后都是靠几个女生搬货,非常疲惫。在得知我们进了决赛之后,疲惫一扫而光。这就是有付出就有回报吧!于是,我们重振旗鼓,在决赛的第一天就商量好了决赛期间的具体安排。虽然拒绝率很高,但这些并没有打击我们继续去售卖产品的热情,在外面忙活到下午五六点才回龙8国际_千亿国际¥【官网平台】。
武汉轻工大学:
“我们是暖男猛女冲锋队,我们为自己代言!”6个人从组建队伍开始,就带着一股青春的活力开始向前冲刺,祁俞榕、杨健、付新飘、陈卓、朱志彬、余杰,每个人都是这个团队不可或缺的一部分。在决赛中,我们在53支队伍中获得销售额第二的好成绩,并且截至目前,在最佳人气奖投票中有着超高的人气,我们拥有这样的成果,这是对我们努力不懈的见证和肯定!我们将会一如既往地向前,我们永不言弃!
武汉大学:
我们小队在为期两周的销售过程中收获很多。在比赛开始前,团队3个人各抒己见,制订出了一套详尽的销售方案,使得我们分头行动寻找客户时效率倍增,也让我们体会到了人不在多在于精。同时,大赛也给了我们一个接触社会的机会,让我们实践了营销的基本技巧,增加了营销的现实经验,教会了我们在营销中应对各种挑战的方法。