由中国管理科学研究院武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学选专业--2014高考志愿填报指南》,已于2013年12月出版发行,全书120万字。书中分别列出2014年中国734所普通本科大学的综合实力排行榜、各学科门类排行榜、各本科专业排行榜,教师水平排行榜、教师绩效排行榜、新生质量排行榜、毕业生质量排行榜等数十项反映大学办学状况的指标排名。
2014中国大学综合实力排行榜的前10名是:第1名:北京大学,第2名:浙江大学,第3名:清华大学,第4名:上海交通大学,第5名:复旦大学,第6名:南京大学,第7名:武汉大学,第8名:四川大学,第9名:中山大学,第10名:山东大学。
与上年相比较,前10名中,北京大学由第2名上升到第1名,浙江大学由第1名下降到第2名。清华大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学等7所大学名次不变。山东大学位列第10名,上年的第10名华中科技大学屈居第11名。
《挑大学 选专业--高考志愿填报指南》自2003年由中国统计出版社按年度出版发行,至今已经连续12年,每年为考生和考生家长提供大量的信息,是填报高考志愿的重要参考书。
2014湖北省大学综合实力排行榜
湖北省面积18.59万平方公里,2012年人口5779万人,人均GDP38572元。截止2009年,共评价34所普通本科大学,其中985工程大学2所,211工程大学5所。教师43109人,在校博士生18542,硕士生70009人,普通本科生496198人,留学生5511人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 龙8国际_千亿国际¥【官网平台】类型 | 龙8国际_千亿国际¥【官网平台】参考类型 | 备注 | |
1 | 7 | 武汉大学 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
2 | 11 | 华中科技大学 | 理工 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
3 | 38 | 华中师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
4 | 43 | 武汉理工大学 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
5 | 49 | 华中农业大学 | 农业 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
6 | 83 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
7 | 88 | 中南财经政法大学 | 财经 | 文科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
8 | 146 | 湖北大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
9 | 170 | 武汉科技大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
10 | 184 | 中南民族大学 | 民族 | 综合类 | 教研1型 | |
11 | 196 | 长江大学 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
12 | 206 | 三峡大学 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
13 | 251 | 武汉工程大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
14 | 334 | 武汉纺织大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
15 | 337 | 湖北工业大学 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
16 | 345 | 武汉轻工大学 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
17 | 湖北师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||
18 | 江汉大学 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
19 | 湖北民族学院 | 民族 | 综合类 | 教学2型 | ||
20 | 黄冈师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
21 | 湖北经济学院 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||
22 | 武汉体育学院 | 体育 | 体育类 | 教研2型 | ||
23 | 湖北文理学院 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||
24 | 湖北中医药大学 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||
25 | 湖北医药学院 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||
26 | 湖北科技学院 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||
27 | 湖北工程学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
28 | 湖北理工学院 | 理工 | 工学类 | 教学型 | ||
29 | 武汉音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||
30 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
31 | 湖北美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||
32 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 工学类 | 教学型 | ||
33 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学型 | ||
34 | 荆楚理工学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 |
武书连2014中国19所一流大学名单
(来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业--2014高考志愿填报指南》)
中国一流大学是中国的顶尖大学,代表中国大学最高学术水平。平时学习成绩优异,希望进入国内最好的大学接受最好的专业教育,将来成为中国社会的精英。可报考中国一流大学最好的专业。
本书作者提出的2014年中国一流大学的标准是:“在中国大学评价中,同时满足以下三个条件的大学:1、教师平均学术水平居全国大学前25名。2、教师绩效居全国大学前25名。3、本科毕业生质量居全国大学前25名”。按照此标准,2014年中国有19所大学入选中国一流大学,名单及入选依据见下表。
2014中国一流大学名单
顺序 | 校名 | 得分 | 本科毕业生 质量排名 | 教师水平排名 | 教师绩效绩效 | 省份 |
1 | 浙江大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | 浙江 |
2 | 北京大学 | 7 | 1 | 2 | 4 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 10 | 5 | 4 | 1 | 安徽 |
4 | 南京大学 | 11 | 6 | 3 | 2 | 江苏 |
5 | 清华大学 | 14 | 3 | 5 | 6 | 北京 |
6 | 复旦大学 | 15 | 4 | 6 | 5 | 上海 |
7 | 上海交通大学 | 21 | 7 | 7 | 7 | 上海 |
8 | 南开大学 | 25 | 9 | 8 | 8 | 天津 |
9 | 中国人民大学 | 29 | 8 | 11 | 10 | 北京 |
10 | 北京师范大学 | 31 | 10 | 12 | 9 | 北京 |
11 | 中山大学 | 34 | 11 | 10 | 13 | 广东 |
12 | 大连理工大学 | 41 | 16 | 13 | 12 | 辽宁 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 42 | 12 | 14 | 16 | 黑龙江 |
14 | 天津大学 | 42 | 13 | 15 | 14 | 天津 |
15 | 中国农业大学 | 44 | 24 | 9 | 11 | 北京 |
16 | 武汉大学 | 49 | 14 | 18 | 17 | 湖北 |
17 | 北京航空航天大学 | 53 | 15 | 23 | 15 | 北京 |
18 | 东南大学 | 63 | 18 | 25 | 20 | 江苏 |
19 | 四川大学 | 67 | 25 | 19 | 23 | 四川 |
中国一流大学顺序按得分排列,得分越低排名越高。得分相同,按教师水平排序。各大学得分等于上表毕业生质量排名、教师水平排名、教师绩效排名之和。其中,武汉大学[微博]、四川大学首次进入中国一流大学。
中国一流大学地域分布:
华北地区(8所)
北京市:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学、北京航空航天大学
天津市:南开大学、天津大学
东北地区(2所)
黑龙江省:哈尔滨工业大学
辽宁省:大连理工大学
华东地区(6所)
上海市:复旦大学、上海交通大学
江苏省:南京大学、东南大学
浙江省:浙江大学
安徽省:中国科学技术大学
中南地区(2所)
湖北省:武汉大学
广东省:中山大学
西南地区(1所)
四川省:四川大学
西北地区(0所)