龙8国际_千亿国际¥【官网平台】武汉轻工大学2025级本科及硕士拟招生专业学费标准向社会公开征求意见的通知
在对龙8国际_千亿国际¥【官网平台】2025学年拟调整学费标准专业进行成本测算、专家论证、实地调研的基础上,龙8国际_千亿国际¥【官网平台】对2025学年拟招生专业提出以下学费收费标准,现特向社会公开征求意见。
专业名称 | 学院 | 学制 | 拟收学费标准 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 数学与计算机学院 | 4 | 5200 |
人工智能 | 数学与计算机学院 | 4 | 4000 |
信息与计算科学 | 数学与计算机学院 | 4 | 4000 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 外国语学院 | 4 | 4000 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 管理学院 | 4 | 5200 |
旅游管理 | 管理学院 | 4 | 4000 |
物流管理 | 管理学院 | 4 | 4000 |
行政管理 | 管理学院 | 4 | 4000 |
大数据管理与应用 | 管理学院 | 4 | 4000 |
国际经济与贸易 | 经济学院 | 4 | 4000 |
金融学 | 经济学院 | 4 | 4000 |
数字经济 | 经济学院 | 4 | 4000 |
电子信息科学与技术 | 电气与电子工程学院 | 4 | 5200 |
通信工程 | 电气与电子工程学院 | 4 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 | 4 | 5200 |
自动化 | 电气与电子工程学院 | 4 | 5200 |
化学工程与工艺 | 化学与环境工程学院 | 4 | 4000 |
功能材料 | 化学与环境工程学院 | 4 | 4000 |
环境工程 | 化学与环境工程学院 | 4 | 4000 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术设计学院 | 4 | 10350 |
汉语言文学 | 人文与传媒学院 | 4 | 5200 |
广告学(中外合作办学) | 人文与传媒学院 | 4 | 30000 |
网络与新媒体 | 人文与传媒学院 | 4 | 4000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 机械工程学院 | 4 | 5200 |
包装工程 | 机械工程学院 | 4 | 4000 |
土木类(土木工程、智能建造) | 土木工程与建筑学院 | 4 | 4000 |
建筑学 | 土木工程与建筑学院 | 5 | 4000 |
工程管理(中外合作办学) | 土木工程与建筑学院 | 4 | 30000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、粮食工程、食品营养与健康、食品质量与安全) | 食品科学与工程学院 | 4 | 5200 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 食品科学与工程学院 | 4 | 35000 |
护理学 | 医学与健康学院 | 4 | 4000 |
康复治疗学 | 医学与健康学院 | 4 | 4000 |
药学 | 医学与健康学院 | 4 | 4000 |
生物技术 | 生命科学与技术学院 | 4 | 4000 |
生物工程 | 生命科学与技术学院 | 4 | 4000 |
制药工程 | 生命科学与技术学院 | 4 | 4000 |
生物信息学 | 生命科学与技术学院 | 4 | 4000 |
合成生物学 | 生命科学与技术学院 | 4 | 4000 |
动物生产类(动物科学、饲料工程) | 动物科学与营养工程学院 | 4 | 3000 |
动物药学 | 动物科学与营养工程学院 | 4 | 3000 |
水产养殖学 | 动物科学与营养工程学院 | 4 | 3000 |
应用生物科学 | 硒科学与工程现代产业学院 | 4 | 4000 |
全日制会计硕士研究生 | 管理学院 | 3 | 14000 |
其他全日制硕士研究生(会计硕士除外) | 各学院 | 2-3 | 8000 |
非全日制硕士研究生 | 各学院 | 3 | 10000 |
如对上述拟定标准有任何意见或建议,请于2025年5月5日17时前将意见建议发送至邮箱921567600@qq.com或拨打联系电话027-83956446(节假日值班)。
武汉轻工大学
2025年4月29日